SHOP NOW
2017 ASU FOOTBALL ROSTER
| NO. | PLAYER | POS | HT | WT | CLASS | HOMETOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Chad Adams | DB | 5-9 | 191 | Sr. | Allen, TX |
| 59 | Quinn Bailey | OL | 6-6 | 315 | Jr. | Gilbert, AZ |
| 31 | Marcus Ball | LB | 6-2 | 220 | Sr. | Westerville, OH |
| 7 | Kalen Ballage | RB | 6-3 | 230 | Sr. | Peyton, CO |
| 8 | Blake Barnett | QB | 6-5 | 201 | Soph. | Corona, CA |
| 96 | Jalen Bates | DL | 6-4 | 257 | Soph. | Kaplan, LA |
| 6 | Eno Benjamin | RB | 5-10 | 200 | Fr. | Wylie, TX |
| 60 | Kyle Breed | DL | 6-8 | 283 | Fr. | Tucson, AZ |
| 35 | Jacom Brimhall | RB | 5-8 | 179 | Sr. | Mesa, AZ |
| 16 | Kevin Brown | QB | 6-4 | 207 | Fr. | Mission Viejo, CA |
| 37 | Joey Bryant | DB | 6-1 | 180 | Jr. | Honolulu, HI |
| 81 | Jared Bubak | TE | 6-5 | 242 | Fr. | Lincoln, NE |
| 73 | Cohl Cabral | OL | 6-6 | 291 | Soph. | Rancho Cucamonga, CA |
| 3 | DJ Calhoun | LB | 6-0 | 234 | Sr. | El Cerrito, CA |
| 16 | Maurice Chandler | DB | 6-0 | 188 | Sr. | Lawton, OK |
| 21 | Terrell Chatman | WR | 6-3 | 192 | Soph. | Baton Rouge, LA |
| 13 | Darien Cornay | DB | 5-11 | 184 | Soph. | Los Alamitos, CA |
| 22 | Mark Cosgrove | FB | 5-10 | 218 | Sr. | Mullica Hill, NJ |
| 72 | Cade Cote | OL | 6-4 | 290 | Soph. | Gilbert, AZ |
| 4 | Koron Crump | LB | 6-3 | 222 | Sr. | St. Louis, MO |
| 84 | Frank Darby | WR | 6-0 | 190 | Fr. | Jersey City, NJ |
| 98 | D.J. Davidson | DL | 6-5 | 306 | Fr. | Mesa, AZ |
| 93 | Emanuel Dayries | DL | 6-3 | 297 | Jr. | New Orleans, LA |
| 91 | Jamie Diaz | DL | 6-0 | 240 | Soph. | East Los Angeles, CA |
| 50 | Ochuko Duke | LB | 6-0 | 210 | Soph. | Mesa, AZ |
| 6 | Evan Fields | DB | 6-1 | 190 | Fr. | Oklahoma City, OK |
| 97 | Shannon Forman | DL | 6-1 | 299 | Fr. | Baton Rouge, LA |
| 63 | Mitchell Fraboni | LS | 6-2 | 223 | Sr. | Phoenix, AZ |
| 18 | Langston Frederick | CB | 5-10 | 180 | Fr. | League City, TX |
| 28 | Cody French | DB | 5-11 | 199 | Jr. | Concord, CA |
| 88 | Ceejhay French-Love | TE | 6-4 | 246 | Jr. | Long Beach, CA |
| 83 | Trent Gilbert | WR | 6-2 | 192 | Soph. | Gilbert, AZ |
| 38 | Deion Guignard | DB | 6-2 | 214 | Jr. | Euless, TX |
| 1 | N'Keal Harry | WR | 6-4 | 216 | Soph. | Chandler, AZ |
| 89 | Jalen Harvey | WR | 6-1 | 203 | Jr. | El Cerrito, CA |
| 53 | Parker Higgins | LB | 5-11 | 223 | Fr. | Honolulu, HI |
| 94 | Christian Hill | DL | 6-5 | 288 | Sr. | Kansas City, MO |
| 86 | Curtis Hodges | WR | 6-7 | 220 | Fr. | Mesa, AZ |
| 57 | Jordan Hoyt | DL | 6-2 | 284 | Jr. | Chandler, AZ |
| 87 | Tommy Hudson | TE | 6-5 | 240 | Soph. | San Jose, CA |
| 12 | John Humphrey | WR | 5-11 | 174 | Soph. | League City, TX |
| 54 | Connor Humphreys | OL | 6-3 | 291 | Jr. | Portland, OR |
| 10 | K.J. Jarrell | DB | 6-2 | 176 | Fr. | Scottsdale, AZ |
| 14 | Ryan Jenkins | WR | 5-11 | 198 | Sr. | Marietta, GA |
| 64 | Riley John | LS | 5-10 | 219 | Soph. | Appleton, WI |
| 41 | Tyler Johnson | DL | 6-4 | 245 | Fr. | Gilbert, AZ |
| 76 | Sam Jones | OL | 6-5 | 290 | Jr. | Highlands Ranch, CO |
| 14 | Ryan Kelley | QB | 6-4 | 190 | Fr. | Chandler, AZ |
| 28 | Demonte King | DB | 6-1 | 193 | Jr. | Bellflower, CA |
| 44 | Alani Latu | LB | 6-2 | 248 | Sr. | Rancho Cucamonga, CA |
| 39 | Malik Lawal | LB | 6-1 | 221 | Soph. | Temecula, CA |
| 45 | George Lea | DL | 6-3 | 275 | Soph. | New Orleans, LA |
| 56 | Alex Losoya | OL | 6-4 | 290 | Jr. | Santa Ana, CA |
| 24 | Chase Lucas | DB | 6-0 | 178 | Fr. | Chandler, AZ |
| 75 | Tyler McClure | OL | 6-2 | 285 | Sr. | Chandler, AZ |
| 65 | A.J. McCollum | OL | 6-2 | 311 | Sr. | Beaverton, OR |
| 43 | Caleb McShanag | DB | 6-0 | 180 | Fr. | Phoenix, AZ |
| 71 | Steven Miller | OL | 6-4 | 325 | Soph. | Gilbert, AZ |
| 47 | Loren Mondy | LB | 6-0 | 232 | Fr. | Mansfield, TX |
| 78 | Marshal Nathe | OL | 6-4 | 284 | Fr. | Peoria, AZ |
| 17 | Ryan Newsome | WR | 5-8 | 176 | Soph. | Aledo, TX |
| 85 | Andrew Noble | WR | 5-8 | 157 | Fr. | Newbury Park, CA |
| 43 | John O'Brien | K | 6-1 | 197 | Jr. | New Braunfels, TX |
| 48 | Frank Ogas | TE | 6-0 | 239 | Sr. | Morenci, AZ |
| 92 | Alexander Otero | TE | Soph. | Blauvelt, NY | ||
| 14 | Alex Perry | DB | 5-11 | 169 | Fr. | Las Vegas, NV |
| 82 | Josh Pokraka | TE | 6-0 | 233 | Jr. | Honolulu, HI |
| 22 | Nick Ralston | RB | 6-0 | 214 | Soph. | Argyle, TX |
| 61 | Joseph Reeves | LS | 6-0 | 194 | Fr. | Buckeye, AZ |
| 17 | J'Marcus Rhodes | DB | 6-1 | 214 | Sr. | Orange, TX |
| 4 | Demario Richard | RB | 5-10 | 219 | Sr. | Palmdale, CA |
| 58 | Tyson Rising | OL | 6-5 | 294 | Jr. | Ventura, CA |
| 51 | Zach Robertson | OL | 6-6 | 330 | Soph. | Bellflower, CA |
| 35 | Owen Rogers | S | 6-2 | 200 | Jr. | Phoenix, AZ |
| 1 | Brandon Ruiz | K | 5-10 | 171 | Fr. | Gilbert, AZ |
| 84 | Trevor Russell | WR | 5-10 | 186 | Fr. | Casa Grande, AZ |
| 2 | Christian Sam | LB | 6-2 | 237 | Jr. | Allen, TX |
| 66 | Mason Schell | OL | 6-5 | 282 | Fr. | Vancouver, WA |
| 36 | Michael Sleep-Dalton | P | 6-1 | 210 | Soph. | Geelong, Australia |
| 90 | Tashon Smallwood | DL | 6-0 | 279 | Sr. | Fresno, CA |
| 55 | Corey Smith | DL | 6-6 | 300 | Sr. | New Orleans, LA |
| 15 | Jeremy Smith | WR | 6-1 | 176 | Fr. | Missouri City, TX |
| 20 | Trelon Smith | RB | 5-9 | 181 | Fr. | Houston, TX |
| 34 | Kyle Soelle | LB | 6-4 | 207 | Fr. | Scottsdale, AZ |
| 74 | Corey Stephens | OL | 6-3 | 299 | Fr. | Scottsdale, AZ |
| 15 | Dillon Sterling-Cole | QB | 6-3 | 213 | Soph. | Houston, TX |
| 99 | Dougladson Subtyl | DL | 6-4 | 238 | Jr. | Bunnell, FL |
| 30 | Dasmond Tautalatasi | DB | 6-0 | 203 | Jr. | Concord, CA |
| 20 | Khaylan Thomas | LB | 6-0 | 227 | Soph. | Rialto, CA |
| 26 | Ty Thomas | S | 5-11 | 190 | Fr. | Lubbock, TX |
| 77 | Mason Walter | OL | 6-5 | 300 | Soph. | Temecula, CA |
| 80 | Mark Walton | TE | 6-5 | 242 | Fr. | Yuma, AZ |
| 23 | Tyler Whiley | DB | 6-0 | 210 | Jr. | Scottsdale, AZ |
| 2 | Brady White | QB | 6-2 | 193 | Soph. | Newhall, CA |
| 1 | Jojo Wicker | DL | 6-3 | 273 | Jr. | Long Beach, CA |
| 5 | Manny Wilkins | QB | 6-3 | 200 | Jr. | Novato, CA |
| 5 | Kobe Williams | DB | 5-10 | 162 | Soph. | Long Beach, CA |
| 9 | Jay Jay Wilson | TE | 6-2 | 247 | Jr. | Valencia, CA |
| 95 | Renell Wren | DL | 6-5 | 295 | Jr. | St. Louis, MO |
| 45 | Christian Zendejas | K | 5-8 | 161 | Fr. | Chandler, AZ |

